GLOBAL NETWORK & SPEED TEST
晚高峰真实测速与 全球 40+ 专线节点分布
在每晚 20:30 至 23:00 全网公网出口拥堵最高峰,Gatern 凭借企业级内网专线保障千兆跑满、丢包率趋近于 0,助您畅享 4K/8K 极致秒开体验。
📊 晚高峰 21:00 黄金时段极限压力测试
| 测试节点与地区 | 协议与内核 | Ping 延迟 (实测) | 晚高峰下行峰值 | YouTube 8K 连接速率 | 流媒体与 AI 解锁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰 香港 01 - IPLC [极速低延] | SS / Clash Meta | 18.4 ms | 682 Mbps | 214,580 Kbps | Netflix / Disney+ / Claude 全解锁 |
| 🇯🇵 日本 02 - IPLC [原生家庭] | SS / Clash Meta | 39.1 ms | 594 Mbps | 198,320 Kbps | AbemaTV / DMM / ChatGPT-4o 原生 |
| 🇸🇬 新加坡 01 - IPLC [电商专用] | SS / Clash Meta | 43.6 ms | 615 Mbps | 186,400 Kbps | Shopee / TikTok 运营绿标 |
| 🇹🇼 台湾 01 - IPLC [动画流媒体] | SS / Clash Meta | 29.2 ms | 540 Mbps | 179,200 Kbps | 巴哈姆特动画疯 / 哔哩哔哩港澳台 |
| 🇰🇷 韩国 01 - IPLC [低抖动电竞] | SS / Clash Meta | 35.8 ms | 510 Mbps | 175,000 Kbps | Steam 韩服 / 绝地求生低延迟 |
| 🇺🇸 美国 01 - IPLC [AI深度加速] | SS / Clash Meta | 128.5 ms | 512 Mbps | 172,950 Kbps | OpenAI 官方零阻碍 / HBO Max |
| 🇬🇧 英国 01 - IPLC [欧洲外贸] | SS / Clash Meta | 145.0 ms | 480 Mbps | 168,000 Kbps | BBC iPlayer / 欧洲亚马逊运营 |
| 🇦🇪 阿联酋 01 - IPLC [中东冷门] | SS / Clash Meta | 112.0 ms | 360 Mbps | 145,000 Kbps | Noon 跨境电商 / 中东社媒本土化 |
全球 40+ 专线节点三大核心集群
亚太超低延迟加速集群
涵盖香港、日本(东京/大阪)、新加坡、台湾、韩国核心数据中心。依托大陆直连物理光纤内网,广东入口至香港延迟低至 18ms,专为外服电竞对战、4K 超清秒开打造。
欧美企业级生产力集群
覆盖美国(洛杉矶、硅谷、西雅图、纽约)、英国、德国、法国、荷兰。专线直连 OpenAI、GitHub、AWS 等云平台,提供原生住宅出口,AI 大模型调用零验证码。
跨境出海特色小众集群
覆盖阿联酋、沙特、土耳其、巴基斯坦、泰国、越南、印尼、南非等全球小众国家。专为跨境电商本土店铺入驻、TikTok 多国矩阵运营及外贸商务打造专属网络支持。